
বর্তমান পেক্ষাপটে প্রচলিত ব্যবসা ও ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে ভ্যাট ট্যাক্স এর তুলনামূলক চিত্র
বিষয় বস্তু | অনলাইন শপ/ই কমার্স | সাধারণ দোকান/ শপিংমল |
ভ্যাট নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা | বার্ষিক টার্নওভার যাই হোক না কেন ধারা ৬ অনুযায়ী নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা আছে। (সুত্রঃ সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯) | বার্ষিক টার্নওভার ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত নিবন্ধনের প্রয়োজন নাই। বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তালিকা ভুক্তিরও প্রয়োজন নাই। বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি পর্যন্ত হলে টার্নওভার করদাতা হিসেবে তালিকা ভুক্তির বাধ্যবাধকতা আছে। |
প্রযোজ্য ভ্যাট হার | অনলাইন সেলস কমিশনের উপর ৫% ভ্যাট পরিশোধযোগ্য (সুত্রঃ ব্যাখ্যা পত্র ০২/মূসক/২০১৯)। | বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভ্যাট ০%। বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি পর্যন্ত হলে ভ্যাট হার হবে ৪%। |
বিক্রয়কৃত পণ্যের ক্রয় মূল্যের উপর ভ্যাট | পণ্য ক্রয় পর্যায় ক্রয় মূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ থাকার বাধ্যবাধকতা আছে। (সুত্রঃ ১৮৬- আইন/২০১৯/৪৩-মূসক) | এই আইন প্রযোজ্য নয়। |
উৎসে আয়কর কর্তন | পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট/ভেন্ডর কে তার পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের বাধ্যবাধকতা থাকায় মার্চেন্টরা ৩%-৭% অতিরিক্ত দাম দাবি করে। ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। | পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট/ভেন্ডর কে পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় মার্চেন্ট/ ভেন্ডরগন ৩%-৭% কম দামে পণ্য সরবরাহ করে। ফলে পণ্যের দাম কম থাকে। |
শিপিং চার্জ (আয়) | শিপিং চার্জ (আয়) এর উপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। – 5% VAT ((সুত্রঃ ব্যাখ্যা পত্র ০২/মূসক/২০১৯) | প্রযোজ্য নয়। |
শিপিং চার্জ (ব্যয়) | শিপিং চার্জ (ব্যয়) এর উপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য। অর্থাৎ ভ্যাট দুইবার দিতে হয়। 10% VAT (3rd schedule Table 3 Part B service code So48.00) | প্রযোজ্য নয়। |
ব্যবসা সংশ্লিষ্ট খরচের ভ্যাট/উৎসে আয়কর কর্তন | ক্লাউড সার্ভিসের উপর ভ্যাট ৫%, 15%(SRO 149/Ain/2020/110-mushak) ট্যাক্স ২০% (বিদেশি কোম্পানি থেকে পণ্য বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে)।section 56 ITO, 1984 | প্রযোজ্য নয়। |
ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর ভ্যাট ১৫% ট্যাক্স প্রকার ভেদে ০.৬% থেকে ২০% (section 56, ITO, 1984 ) পর্যন্ত। (বিদেশি কোম্পানি থেকে পণ্য বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে)। | প্রযোজ্য নয়। | |
যে সকল সেবা বা পণ্য ক্রয়ের উপর ভ্যাট প্রযোজ্য সে সকল পণ্য বা সেবা ক্রয়ের উপর উৎসে ভ্যাট বা উৎসে মুসক কর্তন/ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা । | বাধ্যবাধকতা নাই। | |
কালেকশন এর জন্য এম এফ এস/ পেমেন্ট গ্যাটওয়ে এর উপর অনেক বেশী নির্ভরশীলতা থাকায় ফিনানন্সিয়াল এক্সপেন্সেস বাড়ে এবং এই খরচের উপর ১৫% ভ্যাট পরিশোধযোগ্য। | সরাসরি ক্যাশ টাকা গ্রহণ করায় এই খরচ নাই। | |
পণ্য ডেলিভারী সেবার ক্ষেত্রে ব্যয় | অনলাইন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পণ্য ডেলিভারী করলে সেজন্য ডেলিভারী চার্জের উপর ভ্যাট দিতে হয়। | কিন্তু কোনো প্রচলিত দোকান যদি গ্রাহকের বাসায় পণ্য পাঠায় সেক্ষেত্রে ভ্যাট প্রযোজ্য নয়। |
প্যাকেজ ভ্যাট | অনলাইন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্যাকেজ ভ্যাটের আওতায় আসেনি। | ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় প্রচলিত দোকানসমূহ শপিং সেন্টারে অবস্থানের ফলে প্যাকেজ ভ্যাট দিয়ে থাকে। |
সাইনবোর্ড ট্যাক্স | অনলাইন উদ্যোক্ত্যগণ কোনোকোনো ক্ষেত্রে বাসায় ব্যবসা পরিচালনা করে। তা সত্বেও ট্রেড লাইসেন্স এর সাথে সাইনবোড ট্যাক্স প্রদান করে। | |
আইনি বাধ্যবাধকতা | কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, মূসক আইনসহ অনেক ধরণের আইনের সাথে কপ্লায়েন্স করতে হয় যার ফলে অপারেটিং কস্ট অনেক বেশী হয়। | কপ্লায়েন্সের বাধ্যবাধকতা না থাকায় অপারেটিং কস্ট অনেক কম। |
2,381 total views, 3 views today